Angaben auf Basis Vorläufiger Daten für das Jahr 2023

CO₂-Emissionen | 584 g/kWh | 0 g/kWh | 360 g/kWh | 324 g/kWh |
radioaktiver Abfall | 0,0001 g/kWh | 0,0000 g/kWh | 0,0001 g/kWh | 0,0002 g/kWh |
Anteil der Herkunftsnachweise je Lieferland | ||||
Deutschland | 13 % | 100 % | 13 % | – |
Norwegen | 39 % | – | 39 % | – |
Island | 41 % | – | 41 % | – |
Spanien | 7 % | – | 7 % | – |
Weiterführende Informationen im SWB Kundencenter unter 02232 702-800
Quelle: BDEW Stand 01. November 2024